Qg-012ly Industrieölkühler CNC-Maschine Öl- und Wasserkühlmaschine
Diese Serie von Präzisions-Ölkältemaschinen verwendet eine intelligente englische Computersteuerung und eine Digitalanz
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | QG-012LY QG-035LY QG-052LY |
Kundendienst | Technischer Video-Support, Online-Support |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Ölgekühlt |
Kühlendes Wasser | Industrielles Wasser |
Systemtyp | Geschlossenes System |
Fans Arten | Einstufiger Lüfter |
Geräuschpegel | Niedrig |
Anwendungsfelder | Maschinen |
Zertifizierung | ISO, CE |
Zustand | Neu |
Kühlkapazität | 1200W |
Stromspannung | 220V/380V |
Phase | 3 Phasen |
Passend für | VMC-Spindel/Hydraulikstation für Drehmaschinen und andere |
Frequenz | 50Hz |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 365*450*625 |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500/Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Diese Serie von Präzisions-Ölkältemaschinen verwendet eine intelligente englische Computersteuerung und eine Digitalanzeige. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Die Digitalanzeige bietet zwei Temperaturregelungsmodi: Raumtemperaturhomologie und konstante Temperatur. Sie kann Öl mit hoher konstanter Temperatur liefern. Das Designkonzept mit hoher Zuverlässigkeit gewährleistet den sicheren Betrieb von Werkzeugmaschinen. Die mechanische Spindel und die motorisierte Spindel sind ein nützlicher Helfer. Der Ölkühler ist der wirksame Helfer für mechanische Spindeln und motorisierte Spindeln.Hauptfunktion: 1.Geeignet für die Kühlung der mechanischen Spindel und der elektrischen Spindel eines integrierten CNC-Bearbeitungszentrums.2.Verwendet bei der Kühlung verschiedener hochpräziser Drehmaschinen, Räummaschinen, hydraulischer Maschinen und anderer hydraulischer Stationen.3.Geeignet für das Hydrauliköl des Getriebes, Ölkühlung der Hydraulikstation.4.Ölkühlung für Spiegelerodiermaschine.5.Stabilisierung der Öltemperatur, Verbesserung der Bearbeitungsgenauigkeit der Werkzeugmaschine.6.Es kann die Lebensdauer mechanischer Teile des Hydrauliksystems verlängern.
1.QG:Mark2.Kühlleistungscode: (×100W) 010: Kühlleistung=10×100W=1000W3.Produktseriennummer LY: Ölkältemaschinenserie4. Technische Nr.: Bei einer wesentlichen Änderung der Produktstruktur. P: Digitalanzeige Z: Auf Englisch5. Sonderanforderungscode B: Bedeutet keine besonderen Anforderungen6. Bauart A: Pumpen- und Kastentyp (geschlossenes System oder Spindelkühlung) C: Kastenloser Typ mit Pumpe (Umlaufkühlung in der Hydraulikstation oder offenes System) D: Doppelpumpe mit Kastentyp (Getriebe und geschlossen oder Spindelkühlung) E : Ohne Pumpe und Kastentyp (Hydraulikstationskühlung, Hydraulikstation benötigt eine Pumpe für die kontinuierliche Ölversorgung des Kältemittels) F: Doppelpumpe und kastenloser Typ (Hydraulikstationskühlung und Getriebekühlung)7. Elektrische Quelle Die erste Ziffer stellt die Phase dar Nummer der Stromversorgung, 3: steht für die dreiphasige Stromversorgung. Die zweite und dritte Ziffer stellen die ersten beiden Ziffern der Spannung dar, 38: steht für die Spannung von 380 V. Die vierte Ziffer stellt die Netzfrequenz dar, 5: steht für 50 Hz.
Modell | QG-012LY | QG-015LY | QG-025LY | QG-035LY | QG-052LY | QG-080LY | QG-120LY | |
Artikel | Einheit | |||||||
Kühlkapazität | BTU/HR | 4000 | 5200 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
W/HR | 1200 | 1500 | 2500 | 3500 | 5200 | 8400 | 12500 | |
Leistung | W | 435 | 535 | 885 | 1190 | 2600 | 3500 | 4500 |
Aktuell | A | 2.5 | 3,0 | 4.1 | 5.6 | 13 | 16 | 20 |
Spannungsfrequenz | V/Hz | 3∮220V/50Hz 3∮380V/50Hz | ||||||
Motorleistung | W | 190 | 190 | 370 | 370/750 | 750 | 750 | 750/1500 |
Pumpendurchfluss | L/Min | 3.7 | 4,2/7 | 6/10L | 10L/20L | 20 | 40 | 40/60 |
Temperaturgenauigkeit | C | ±0,5 | ||||||
Rohrdurchmesser des Luftauslasses/-einlasses | Zoll | ½"X ½" | ½"X ½" | ½"X ½" | ¾"X ¾" | ¾"X ¾" | 1"X 1" | 1"X 1" |
Nutzungsbedingungen | Raumtemperatur (ºC) | 0-50 | ||||||
Öltemperatur (ºC) | 10-45 | |||||||
Öle | VG5#-VG15# Kühlöl | VG5#-VG15# Kühlöl VG68# Verschleißschutz-Hydrauliköl | ||||||
Maße | MM | 365x450x625 | 350x450x750 | 440x510x835 | 465x575x1000 | 620x590x1043 | 705x605x1050 | 1300x560x1110 |
Kältemittel | Typ | R22 | ||||||
Kontroll-Methode | Kapillardrossel |
Unser Kontakt
Schick jetzt