CE-zugelassene kleine Futtermühle für Tierfutterpellets
Einführung der kleinen Futtermühlenanlage Unsere Pelletmühle ist in die Pelletmühle der KL-Serie und die Pelletmühle de
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KL200C |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Farbe | Mehrfarbig |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 100*45*93cm |
Warenzeichen | Chengda |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8479300000 |
Produktionskapazität | 1000/Monat |
Produktbeschreibung
Einführung der kleinen FuttermühlenanlageUnsere Pelletmühle ist in die Pelletmühle der KL-Serie und die Pelletmühle der MKL-Serie unterteilt. Unsere Pelletpresse der KL-Serie kann sowohl Futterpellets als auch Holzsägemehlpellets pressen, wobei die Kapazität zur Herstellung von Holzsägemehl geringer ist als die von Futterpellets. Unsere Pelletmühlen der MKL-Serie verfügen über ein spezielles Design für die Herstellung von Sägemehlpellets. Unsere Flachmatrizen-Pelletmühlen können mit Elektromotoren, Dieselmotoren, Benzinmotoren und Traktoren betrieben werden. Die Pelletmühlen der MKL-D-Serie werden vom Dieselmotor angetrieben. Die Pelletmühlen der MKL-Serie werden durch einen Elektromotor angetrieben, die Pelletmühlen der KL-P-Serie werden durch einen Traktor angetrieben.
Technische Parameter der Kleinfuttermühle
Modell | Leistung | Kapazität | Pelletieren Sie ihn. | N/G-Gewicht | Packungsgröße | Menge/20'/40' |
KL120B | 2,2/3 kW | 50-70kg/h | 2,5–10 mm | 80/100kg | 75*31*62cm | 172/360 eingestellt |
KL120C | 2,2/3 kW | 50-70kg/h | 2,5–10 mm | 80/100kg | 75*31*62cm | 172/360 eingestellt |
KL150B | 4 kW | 100-200kg/h | 2,5–10 mm | 100/120 kg | 77*34*68cm | 88/186Satz |
KL150C | 4 kW | 100-200kg/h | 2,5–10 mm | 100/120 kg | 77*34*68cm | 88/186Satz |
KL200B | 7,5 kW | 200-300kg/h | 2,5–10 mm | 200/230 kg | 100*45*93cm | 64/134Satz |
KL200C | 7,5 kW | 200-300kg/h | 2,5–10 mm | 200/230 kg | 100*45*93cm | 64/134Satz |
KL230B | 11 kW | 300-400kg/h | 2,5–10 mm | 280/310kg | 115*50*97cm | 52/108Satz |
KL230C | 11 kW | 300-400kg/h | 2,5–10 mm | 280/310kg | 115*50*97cm | 52/108Satz |
KL260B | 15 kW | 400–600 kg/h | 2,5–10 mm | 330/360 kg | 120*50*103cm | 38/80Satz |
KL260C | 15 kW | 400–600 kg/h | 2,5–10 mm | 330/360 kg | 120*50*103cm | 38/80Satz |
KL300B | 22 kW | 600-800 km/h | 2,5–10 mm | 430/470 kg | 132*52*107cm | 36/76 Satz |
KL300C | 22 kW | 600-800kg/h | 2,5–10 mm | 430/470 kg | 132*52*107cm | 36/76 Satz |
KL360C | 22 kW | 700–900 kg/h | 2,5–10 mm | 470/500kg | 135*56*107cm | 32/66 Satz |
KL400C | 30 kW | 900-1100kg/h | 2,5–10 mm | 630/680 kg | 145*62*115cm | 16/32Satz |
Unser Kontakt
Schick jetzt