Radialventilator zur Wandmontage, energiesparende industrielle Verdunstungsluftkühlmaschine
Sumpfkühler-Fabrik-Verdunstungsluftkühler-AZL18--LX10CZ
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | AZL18-LX10CZ |
Anwendungsfelder | Maschinenbau |
Montage | Wand-/Fenstermontage |
Lebensdauer | 10~15 Jahre |
Zertifizierung | ISO, CE |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 1150*1150*950mm |
Warenzeichen | AOLAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84796000 |
Produktionskapazität | 10000Set/Jahr |
Produktbeschreibung
Sumpfkühler-Fabrik-Verdunstungsluftkühler-AZL18--LX10CZModell/Spezifikationen | AZL18-LX10CZ | AZL18-ZX10EZ | |
AZL18-LS10CZ | AZL18-ZS10EZ | ||
AZL18-ZC10EZ | |||
X-Down-Entladung, S-Up-Entladung | |||
Elektrische Quelle (V/Hz) | 220/50 | 220-240/50-60 | |
Leistung (kW) | 1.5 | 0,65 | |
Motor | Gleichstrom (220 V, 3 Phasen) | Gleichstrom (220 V, 3 Phasen) | |
Nennwährung(A) | 9 | 3.5 | |
Luftstrom (m3/h) | 18000 | 18000 | |
Lüftertyp | Zentrifugal | Axial | |
Lüftergeschwindigkeit | Multi-Speed, Inverter | Multi-Speed, Inverter | |
Druck (Pa) | 163 | 190 | |
Entlüftungsgröße (LxB) (mm) | 650*650mm | 650*650mm (unten)650*650mm (oben)647*647mm (seite) | |
Lärm (dBA) | ≤69 | ≤69 | |
Abmessungen (LXBXH)(mm) | 1150*1150*950 (unten) 1150*1150*982 (oben) | 1150*1150*950 (unten) 1150*1150*982 (oben) 1210*1150*950 (Seite) | |
Pad-Größe (LxBxH) (mm) | 620*825*100mm620*830*75mm | 620*825*100 | |
Nettogewicht (±3 kg) | 79 | 67(unten)73(oben)87(seitlich) | |
Betriebsgewicht (kg) | 107 | 97(unten)103(oben)117(seitlich) | |
Regler | LCD-Steuerung | LCD-Steuerung | |
Vorstaubfilter | Optional | ||
Auspuff | |||
Vorkühlung | |||
Gruppensteuerung | |||
Dämpfer | |||
Temp&hum | |||
MENGE/VOLL (40HQ) | 40 (unten/oben) | 40 | |
MENGE/SKD (40HQ) | 45 (oben/unten), nicht empfohlen | 70 (unten)/65 (oben)/40 (Seite) |
Prev: Komplette Sets mit großer Kapazität für Gesteins- und Steinbrechanlagen
Nächste: Biomasse-Holz-Sägemehl-Brikettmaschine, Holzkohle-Brikett-Maschine
Unser Kontakt
Schick jetzt