Extruder für die Herstellung von Kleintier-Haustierfutter, schwimmende Fischfutter-Pelletmaschine
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | QT-D40 |
Feed-Typ | Verschiedenes Essen |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Hauptmotorleistung | 5,5-7,5 kW |
Speisekraft | 0,4 kW |
Schnittleistung | 0,4 kW |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 2000*600*1400mm |
Warenzeichen | QT |
Herkunft | China |
HS-Code | 8436100000 |
Produktionskapazität | 5000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Fabrikverkauf Trockenfutter für Hunde, Tierfuttermaschine/Huhn, Kuh, Katze, Fisch, Vogel, Vogelfutter, Pelletherstellungsmaschine/Tierfutterverarbeitungsmaschine. Diese Maschine ist ein Pelletfutterextruder. Extruder für Katzenfutter, Hundefutter und anderes Tierfutter. Es kann eine Vielzahl von Blütenformen erzeugen und die Formen können je nach Bedarf angepasst werden. Der Produktauslass ist mit einem Rotationsschneidgerät mit Frequenzumwandlungsgeschwindigkeit ausgestattet, mit dem die Drehzahl der Klinge nach Belieben eingestellt werden kann, um die Schnittgeschwindigkeit und -länge zu steuern. Dieses Produkt verfügt über ein neuartiges Design, eine hohe Leistung und einen stabilen Betrieb. Die Hauptteile bestehen nach der Wärmebehandlung aus Legierungsmaterialien und zeichnen sich durch hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer aus.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Artikel | Wert |
Anwendbare Branchen | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstiges |
Nachgarantieservice | Online-Hilfe |
Lokaler Servicestandort | Philippinen |
Zustand | Neu |
Produktionskapazität | 200-300 Blatt/Stunde |
Herkunftsort | China |
Markenname | QT |
Stromspannung | 380V/50HZ |
Leistung | 5 kW |
Abmessung (L*B*H) | 2000*600*1400mm |
Gewicht | 600kg |
Zertifizierung | CE |
Garantie | 1 Jahr |
Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Motor |
Material | Edelstahl |
Modell | Produktivität (t/h) | Hauptmotorleistung (kW) | Einspeiseleistung (kW) | Spiraldurchmesser (mm) | Schnittleistung (kW) |
QT-D40 | 0,04-0,05 | 5,5-5,7 | 0,4 | Φ40 | 0,4 |
QT-D60 | 0,10-0,12 | 15 | 0,4 | Φ60 | 0,4 |
QT-D70 | 0,18-0,20 | 18.5 | 0,4 | Φ70 | 0,4 |
QT-D80 | 0,25-0,30 | 22 | 0,4 | Φ80 | 0,4 |
QT-D90 | 0,4 | 30 | 0,75 | Φ90 | 1.5 |
QT-D100 | 0,5 | 37 | 0,75 | Φ100 | 1.5 |
Verpackung & Versand
Lieferung:ca. 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
Verpackung:Versand per Stretchfolie innen und Sperrholzkiste außen im Container
Qualitätsgarantie:12 Monate ab Lieferdatum, ausgenommen Ersatzteile.
Installation und Handbuch:
1)Keine Installation erforderlich, schließen Sie einfach den Strom an.
2) Das Handbuch (in Chinesisch/Englisch/Spanisch/Französisch) wird nach Auftragsbestätigung bereitgestellt
Unternehmensprofil
FAQ
Unser Kontakt