Holzspäne-Hammermühlen-Pulverisierer für Biomasse-Pellet-Projekte. Verwenden Sie Holzpellet-Pulverisierer
Holzspäne-Hammermühlen-Pulverisierer für Biomasse-Pellet-Projekte. Verwenden Sie Holzpellet-Pulverisierer. Alle unsere H
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | ASTZW80 |
Typ | Hammerbrecher |
Objekt | Holz |
Fahren | Elektrisch |
Vernichtender Grad | Feinschleifmaschine |
Vernichtender Stil | Schleifen und Schlagen |
Prinzip | Culling behoben |
Schneidmaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Fertige Oberfläche | Äußerer Oberflächenprozess |
Druckfestigkeit (zum Zerkleinern) | >300MPA |
Funktionen der Zange | Verstellbare Zange |
Name | Holzpellet-Pulverisierer |
Kapazität | 1–20 Std./Std |
Hauptlager | SKF |
Leistung | 22-300 kW |
Garantiezeit | 12 Monate |
Lieferzeit | 25-30 Werktage |
Transportpaket | Holzkiste (Sperrholz) |
Spezifikation | CE-Zertifikate |
Warenzeichen | Geschwindigkeit |
Herkunft | China |
HS-Code | 84742090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Holzspäne-Hammermühlen-Pulverisierer für Biomasse-Pellet-Projekte. Verwenden Sie Holzpellet-PulverisiererBei allen unseren Hammermühlenmodellen (unter der Kapazität basierend auf der Maiszerkleinerung) ist die Kapazität bei Verwendung zum Zerkleinern von Holzspänen geringer:Name | Modell | Leistung (KW) | Kapazität (T/H) |
Hammermühle | AST-ZW36A | 22 | 1-3 |
AST-ZW40A | 37 | 3-5 | |
AST-ZW30C | 55 | 6 | |
AST-ZW30C | 75 | 8 | |
AST-ZW40C | 90 | 10 | |
AST-ZW40C | 110 | 12 | |
AST-ZW50C | 132 | 16 | |
AST-ZW60C | 160 | 18 | |
AST-ZW80C | 185 | 20 | |
AST-ZW80C | 200 | 25 | |
AST-ZW100C | 220 | 28 | |
AST-ZW100C | 250 | 32 | |
Hammermühle | AST-ZW60B | 55 | 2 |
AST-ZW60B | 75 | 3.5 | |
AST-ZW80B | 90 | 5 | |
AST-ZW80B | 110 | 7 | |
AST-ZW100B | 132 | 9 | |
AST-ZW120B | 160 | 15 |
1. Holzspäne-Hammermühlen-Pulverisierer für Biomasse-Pellet-Projekt. Verwenden Sie Holzpellet-Pulverisierer. Charakter:
1. Es handelt sich um ein universelles Produkt. Mit stabiler Leistung. Es wird häufig in kleinen und mittleren Futtermittel- und Lebensmittelindustrien zum Mahlen von Rohstoffen eingesetzt.
2. Das Design der gesamten Basis weist eine hohe strukturelle Festigkeit und ein schönes Aussehen auf.
3. Direktübertragung und fortschrittliche flexible Falk-Kupplung werden übernommen. Die angemessene Anordnung der Hämmer und der Abstand zwischen Hämmern und Sieben stellen sicher, dass die Endprodukte eine gleichmäßige Feinheit aufweisen.
4. In dieser Maschine sind mehrere Mahlkammern montiert. Die sekundäre Mahlkammer besteht aus Gusseisen, das eine hohe Abriebfestigkeit aufweist.
5. Das importierte Lager ist von hoher Qualität und weist beim Betrieb einen geringen Temperaturanstieg auf. Und es ist mit einer Temperaturanzeige ausgestattet, die den Betriebszustand anzeigen kann. Der Lagerbock ist von der Marke SKF aus Schweden.
6. Verschiedene Siebgrößen sind wählbar. Es werden Schnellstart-Türöffnungsmaschinen und rahmenartige Siebpressmechanismen eingesetzt. Dadurch kann der Bildschirm stabil und schnell befestigt werden, um den neuen Bildschirm auszutauschen. Auf diese Weise ist dieses Design einfach zu bedienen und wartungsfreundlich.
7. Das Werkzeug des Hammers besteht aus einer sprühgeschweißten Kohlenstoff-Wolfram-Legierung, die eine lange Lebensdauer hat.
2. Holzspäne-Hammermühlen-Pulverisierer für Biomasse-Pellet-Projekt. Verwenden Sie Holzpellet-Pulverisierer. Technische Parameter B-Serie:
Modell | AST-ZW60B | AST-ZW80B | AST-ZW100B | AST-ZW120B | |||
Rotordurchmesser (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
Spindelgeschwindigkeit (RPM) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |||
Lineargeschwindigkeit der Hämmer (m/s) | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
Breite des Pulverisierungsraums (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
Bildschirmgröße (mm) | 2 Stück (830 x 598). | 4 Stück (830 x 393) | 4 Stück (830 x 493) | 4 Stück (830 x 593). | |||
Hämmer Menge (Stk) | 96 | 120 | 160 | 192 | |||
Leistung (kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160/185 | |
Normales Luftvolumen (M3/h) | Grobe Zerkleinerung | 42 | 46 | 55 | 61 | 80 | 100 |
Feine Zerkleinerung | 55 | 60 | 72 | 78 | 100 | 130 | |
Diese Pulverisiererserie ist korrekt installiert, die Saugleistung ist gut und der Leistungsindikator wird unter den richtigen Bedingungen verwendet. | |||||||
Kapazität wie unten | |||||||
Gewöhnliche Mahlleistung (t/h) | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Feinmahlleistung (T/H) | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 10 |
Holzspäne-Hammermühlen-Pulverisierer für Biomasse-Pellet-Projekte. Verwenden Sie Holzpellet-Pulverisierer der C-Serie:
Modell | AST-ZW-30C | AST-ZW-40C | AST-ZW-50C | AST-ZW-60C | AST-ZW-80C | AST-ZW-100C | ||||
Rotordurchmesser (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | ||||
Spindelgeschwindigkeit (U/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
Lineargeschwindigkeit der Hämmer (m/s) | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | ||||
Pulverisierungsraumbreite (mm) | 300 | 400 | 500 | 610 | 810 | 1010 | ||||
Bildschirmgröße (mm) | 2 Stück (1400 x 298). | 2 Stück (1400 x 398). | 2 Stück (1400 x 498). | 4 Stück ( 1400*298) | 4 Stück (1400 x 398). | 4 Stück ( 1400*498) | ||||
Anzahl der Hämmer | 52 | 72 | 92 | 104 | 144 | 184 | ||||
Leistung (kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
Normales Luftvolumen (M3/min) | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
3. Holzspäne-Hammermühlen-Pulverisierer für Biomasse-Pellet-Projekt. Verwenden Sie Holzpellet-Pulverisierer. Weitere Fotos:
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Frau. Schuldig
Chongqing Qiaoxing Machinery & Equipment Company
Website: qiaoxingmachinery.en.made-in-china.com
Hinzufügen: 4-6-88, Nr. 319 der Haier Road im Bezirk Jiangbei, Gemeinde Chongqing, Chongqing, China
Prev: Pulverisiermühle für verschiedene Holzmaterialien mit unterschiedlichen Maschen
Nächste: Großer Hammermühlen-Pulverisierer für Sägemehl und Holzbiomasse mit CE-Zertifizierung
Unser Kontakt
Schick jetzt