Produktionslinie für Biomasse-Holzsägemehlpellets (10.000-100.000 Tonnen/Jahr)
Produktionslinie für Biomassepellets mit einer Kapazität von 10.000 bis 100.000 Tonnen/Jahr1. Einführung: Horizontale
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | LB-420, 508 MX |
Arbeitsmodus | Kontinuierlich |
Steuerungsmodus | Künstlich |
Automatische Note | Automatisch |
Zertifizierung | CE, BV |
Kapazität | Produktionslinie für Biomassepellets mit 1–20 Tonnen pro Stunde |
Lebensdauer von 420 Ringwürfeln | Maximal 1500 Tonnen |
Motor | Wn Brand oder Siemens Made in China |
Lager | SKF |
Fett für das Lager hinzufügen | Automatisches Ölzugabesystem |
Arbeitskammer | Kühlarbeitsteil |
Rohes Material | Agro-Forst-Abfälle |
Durchmesser der Pellets | 6mm, 8mm, 10mm |
Luftfeuchtigkeit von Pellets | Weniger als 8 % |
Länge des Pellets | 20-40mm |
Transportpaket | HDP, Container |
Spezifikation | CE, SGS |
Warenzeichen | zzleabon |
Herkunft | China |
HS-Code | 84748020 |
Produktionskapazität | 20 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktionslinie für Biomassepellets mit einer Kapazität von 10.000 bis 100.000 Tonnen/Jahr1. Einführung:Horizontale Ringdüsen-Holzpelletmaschine mit langer Lebensdauer; Angenommenes importiertes NSK-, SKF- und FAG-Lager, importierte Öldichtung, rostfreies Türtor, mit Siemens-Elektromotoren. Langlebigere Qualität und hohe Effizienz.
2. Eigenschaften:
(1). Lange Lebensdauer mit importiertem Lager und Öldichtung. (2). Pellets-Durchmesser zur Auswahl: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. (3). Pelletslänge: Je nach Bedarf anpassbar.
3. Spezifikationen:
Modell | LH-420 | LH-480 | LH-508 | LH-558 |
Hauptleistung (KW) | 90 | 90 | 132 | 160 |
Kapazität (T/H) | 0,8-1,2 | 1,0-1,3 | 1,7-2,2 | 2,0-2,5 |
Speiseleistung (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Spülung Leistung (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Matrizendurchmesser (MM) | 420 | 480 | 508 | 572 |
Pelletgröße (MM) | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 |
Unser Kontakt
Schick jetzt