Kleine industrielle Herstellung von Holz- und Biomasse-Pelletmaschinen, komplette Produktionslinie, Preis
Übersicht: Kleine industrielle Herstellung von Holz- und Biomasse-Pelletmaschinen, komplette Produktionslinie, Preis. Pr
Beschreibung
Basisinformation
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Farbe | Maßgeschneidert |
Kundendienst | 1 Jahr (außer Ersatzteile) |
Produktname | Flachmatrizen-Holzpelletmaschine |
Modell | Kaf-450 Flachmatrizen-Holzpelletmaschine |
Kapazität (kg/h) | 450-600 |
Motor (Kw) | 45 |
Pelletgröße (mm) | 6, 8, 10, 12 |
Abmessung (M) | 1,5*0,85*1,55 |
Gewicht | 1300 |
Ersatzteile | Flachmatrize, Walze |
Rohes Material | Holz, Hackschnitzel, Späne, Altholz |
Rohstofffeuchtigkeit | 12 %–15 % |
Rohstoffdurchmesser (mm) | 3-5 |
Verwendung | Herstellung von Holzpellets |
Funktion | als Treibstoff |
Anwendung | Holzverarbeitungsanlage |
Schlüsselkomponenten | Kaf-Untersetzungsgetriebe, elektrischer Steuerkasten |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | LEABON |
Herkunft | Henan-China |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Kleine industrielle Herstellung von Holz-Biomasse-Pelletmaschinen, komplette Produktionslinie, Preis. Produktbeschreibung: Einführung: 1. Die Leabon-Holzpelletmaschine eignet sich für die Herstellung von Biomassepartikeln wie Sägemehl, Reishülsen, Reisstroh, Sonnenblumenstängeln, Forstabfällen, Pellets usw. 2. Kalt verwenden Bei der Pressformtechnologie wird das Rohmaterial im getrockneten Zustand komprimiert und zu kleinen radiergummigroßen Stückchen geformt. Die fertigen Pellets sind sauber, angenehm und glatt: ihre Dichte beträgt mehr als 1,0 g/cm3.Produktparameter: 1. Geeignet für kleine Kapazitäten und den Heimgebrauch
Flachmatrizen-Holzpelletmaschine | |||||
Modell | Kapazität (kg/h) | Motor (KW) | Pelletgröße (mm) | Abmessung (m) | Gewicht (kg) |
KAF-250 | 150-200 | 15 | 6,8 | 1,1* 0,55* 0,95 | 400 |
KAF-300 | 250-300 | 22 | 6,8,10 | 1,2* 0,6* 1,1 | 550 |
KAF-350 | 300-400 | 30 | 6,8,10 | 1,45*0,8*1,3 | 850 |
KAF-450 | 450-600 | 45 | 6,8,10,12 | 1,5* 0,85* 1,55 | 1300 |
KAF-550 | 700-800 | 55 | 6,8,10,12 | 1,55*0,9*1,65 | 1600 |
Ersatzteile der Flachmatrizen-Holzpelletmaschine
2.Geeignet für große Kapazität und Fabrikgebrauch
Ringmatrizen-Holzpelletmaschine | ||||||
Modell | Hauptleistung (kW) | Kapazität (t/h) | Einspeiseleistung (kW) | Klimaanlagenleistung (kW) | Matrizendurchmesser (mm) | Pelletgröße (mm) |
LH-350 | 55 | 0,5-0,7 | 1.5 | 3 | 350 | 6,8,10,12 |
LH-420 | 90 | 0,8-1 | 2.2 | 5.5 | 420 | 6,8,10,12 |
LH-508 | 132 | 1,5-2 | 2.2 | 5.5 | 508 | 6,8,10,12 |
LH-678 | 185 | 2,5-3,5 | 3 | 11 | 678 | 6,8,10,12 |
LH-768 | 250 | 4-5,5 | 4 | 18.5 | 768 | 6,8,10,12 |
AnwendungVerpackung & Versand
KundenfeedbackFirmenprofilFAQ
Details zu Angebotslösungen für Sie. Wir benötigen folgende Informationen:
(1). Welche Kapazität würden Sie benötigen?-----Der Kapazitätsbereich der Holzpelletmaschine: 0,5 t/h; 0,8–1 t/h; 1,5–2 t/h; 2-3T; 3-4T/H.
(2).Was ist Ihr Rohmaterial?-----geeignet für verschiedene Rohmaterialien wie Holz/Stämme, Sägemehl, Stroh, Holzspäne, Nussschalen, Altholz usw.(3).Wie groß ist Ihr Rohmaterial? ?----Die beste Größe zum Pressen hochwertiger Pellets ist 3–5 mm.(4). Wie hoch ist die Feuchtigkeit Ihres Rohmaterials?----Besser 10–15 %. (Wenn größer als dieser, dann wir Ich werde Ihre Trocknermaschine weiterempfehlen)(5).Endgültige Pelletgröße? ----Wir haben Durchmesser für Pellets: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (verschiedene Durchmesser für Ihre unterschiedlichen Anforderungen). Vom Verkäufer empfohlen
Horizontale Ringmatrizen-Holzpelletmaschine | Produktionslinie für Holzpellets | Holzpellet-Verpackungsmaschine |
Bitte klicken Sie auf „Schicken" Fordern Sie weitere Informationen und den EXW-Preis an, wenn Sie an unserer Flach-/Ringmatrizen-Holzpelletmaschine interessiert sind.
Unser Kontakt
Schick jetzt