Flygoo Kleine Wasserkühler-Kühlmaschine CO2-Laser-Kühlmaschine
Übersicht Flygoo Kleine Wasserkühler-Kühlmaschine CO2-Laser-Kühlmaschine Produktbeschreibung Im Vergleich zu herkömmlich
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CW-5000AN |
Kompressornummer | 1 |
Geräuschpegel | Niedrig |
Anwendungsfelder | Elektronisch |
Anwendungsmaschine | Ozongenerator |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Stromspannung | 110V/220V |
Max. Fließen | 10–70 l/min |
Kältemittel | R134A |
Maschinenleistung | 0,46 qm |
Externes Gehäuse | Edelstahl |
Eingebauter Wassertank | Ja |
Wasserstandskontrolle | Ja |
Transportpaket | Kartonetui |
Spezifikation | 500*370*880mm |
Warenzeichen | FG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 300 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Flygoo Kleine Wasserkühler-Kühlmaschine CO2-Laser-Kühlmaschine
Produktbeschreibung: Im Vergleich zu herkömmlichen Wasserkühlungssystemen benötigt der industrielle wassergekühlte Kühler von Flygoo keinen zusätzlichen Wassertank für die Wasserkühlungsumwälzung des Ozongenerators, wodurch die Geräusch- und Wärmeabgabe an den Betriebsraum reduziert wird, was eine umweltfreundlichere Energieeinsparung darstellt. Der industrielle Wasserkühler von Flygoo nutzt externes zirkulierendes Wasser und arbeitet mit dem internen System für eine effiziente Kühlung zusammen. Er ist kleiner, hat eine große Kühlkapazität und eine präzise PID-Temperaturregelung von ±0,5 °C sowie weniger Platzbedarf. Es kann Kühlanwendungen wie wassergekühlte Ozongeneratoren erfüllen.Produkteigenschaft
Benutzerfreundliches Bedienfeld
Der Temperaturregler bietet eine hochpräzise Temperaturregelung von ±0,3 °C und zwei vom Benutzer einstellbare Temperaturregelungsmodi – Konstanttemperaturmodus und intelligenter Regelungsmodus.Ausgestattet mit Einlass- und Auslassanschluss
Der Laser stoppt zu Schutzzwecken, sobald er ein Alarmsignal vom Wasserkühler empfängt.Einfache Bewegung und Wasserbefüllung
Der stabile Griff erleichtert das Bewegen der Wasserkühler.
Produktparameter
Modell | FGCW-5000TG | FGCW-5200AH | FGCW6000AI | FGCW6200AN |
Stromspannung | Wechselstrom 1P 220V/110V | Wechselstrom 1P 220V/110V | Wechselstrom 1P 220V/110V | Wechselstrom 1P 220V/110V |
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz |
Aktuell | 0,4 ~ 3,1 A | 0,8 ~ 5,8 A | 0,8 ~ 7,5 A | 2,3 ~ 13,9 A |
Maschinenleistung | 0,44/0,46 kW | 0,77/0,86 kW | 1,03 kW | 2,43 kW |
Kompressorleistung | 0,37/0,39 kW | 0,82/0,95 kW | 0,84 kW | 1,75 kW |
0,5/0,53 PS | 1,1/1,3 PS | 1,14 PS | 2,38 PS | |
Kältemittelfüllung | 280g | 420g | 780g | 1100g |
Pumpenleistung | 0,03 kW | 0,1 kW | 0,1 kW | 0,37 kW |
Max. Aufzug | 10M | 25M | 25M | 27m |
Max. fließen | 10L/Min | 16L/Min | 16L/Min | 70L/Min |
NW | 21 kg | 27 kg | 53 kg | 67 kg |
GW | 24 kg | 30 kg | 63 kg | 79 kg |
Kältemittel | R-134a | R-407c | R-410a | |
Präzision | ±0,3 °C | ±0,5 °C | ||
Reduzierer | Kapillar | |||
Tankinhalt | 6L | 14L | ||
Einlass und Auslass | OD 10 mm Widerhakenstecker | 10 mm Schnellverbinder | Rp1/2'' | |
Abmessungen | 58×29×47cm | 67×47×89cm | ||
Paketabmessungen | 70×45×66cm | 75×60×120cm |
Unser Kontakt
Schick jetzt